料金表
仙田歯科医院自費料金表
| 材質・種類 | 分類 | 料金(税込み) |
|---|---|---|
| ハイブリッドセラミクス | インレー | ¥20,000(¥21,000) |
| ジャケットクラウン | ¥50,000(¥52,500) | |
| 前装クラウン | ¥60,000(¥63,000) | |
| オールセラミクス | インレー | ¥40,000(¥42,000) |
| ジャケットクラウン | ¥90,000(¥94,500) | |
| ラミネートベニア | ¥100,000(¥105,000) | |
| メタルボンド | クラウン | ¥80,000(¥84,000) |
| ポーセレンマージン(カラーレス) | ¥90,000(¥94,500) | |
| 特殊な入れ歯(金属床) | パーシャルデンチャー | ¥250,000(¥262,500) |
| フルデンチャー | ¥300,000(¥315,000) | |
| ノンクラスプデンチャー(バネの無い義歯) | バルプラスト | ¥170,000(¥178,500) |
| マグネット | 1装置 | ¥45,000(¥47,250) |
| ゴールド | インレー | ¥40,000(¥42,000) |
| オンレー | ¥50,000(¥52,500) | |
| クラウン | ¥65,000(¥68,250) | |
| プラチナゴールド | インレー | ¥50,000(¥52,500) |
| オンレー | ¥60,000(¥63,000) | |
| クラウン | ¥75,000(¥78,750) | |
| ファイバーポストコア | ¥10,000(¥10,500) | |
| マウスガード | ¥16,000(¥16,800) | |
| インプラント | 手術料及び1歯のインプラント体の料金 | ¥230,000(¥241,500) |
| 同一手術時のインプラント追加埋入(1本毎) | ¥100,000(¥105,000) | |
| インプラント上の補綴物 | ハイブリッドセラミクスクラウン | ¥80,000(¥84,000) |
| セラミクスクラウン | ¥100,000(¥105,000) | |
| 矯正治療 | 成人非抜歯 | ¥650,000(¥682,500) |
| 成人抜歯 | ¥600,000(¥630,000) | |
| 小児(咬合誘導) | ¥300,000(¥315,000) | |
| 小児(マルチブラケット) | ¥300,000(¥315,000) | |
| 限局矯正 | 1歯毎 | ¥30,000(¥31,500) |
| 矯正治療時の調整料金(概ね月一回) | 型取り | ¥2,857(¥3,000) |
| 装着·交換 | ¥4,762(¥5,000) | |
| 調整 | ¥2,857(¥3,000) | |
| ホワイトニング | 片顎5~5(トレー作成、ジェル2本) | ¥13,810(¥14,500) |
| 上·下顎5~5(トレー作成、ジェル4本) | ¥27,619(¥29,000) | |
| 4本以上のジェルのみの料金(1本毎) | ¥1,905(¥2,000) |



